| Műszaki adatok | Leica Rugby 610 | ||
| Méretek | 212 × 239 × 192 mm | ||
| Súly | 2.56 kg | ||
| Funkciók | Vízszintes, függőleges önbeállás, 90° és kézi lejtésbeállítás mindkét tengelyen |
||
| Termék típus | Többcélú / H.V. | ||
| Lézerosztály | Class 2 | ||
| Lézer típus | 635 nm (látható) | ||
| Vetítés fel | Igen | ||
| 20°C-on mért (vízszintes / függőleges) |
± 1.5 mm 30 m-en | ||
| Forgás – Fordulat / Másodperc | 0, 2, 5, 10 | ||
| Szkennelés - fokok | 10, 45, 90 | ||
| Szken90 | Igen | ||
| Sugár le | Igen | ||
| Alvó mód | Igen | ||
| Működési tartomány (átmérő) – Alap | 600 m | ||
| Működési tartomány (átmérő) – RE140/160 | 1.100 m | ||
| RF távirányító (átmérő) | 200 m | ||
| Li-Ion akku / óra működés | 40+ | ||
| Alkáli akku / óra működés | 60+ | ||
| Munkavégzési hőmérsékleti tartomány | –10 és +50 °C között | ||
| Tárolási hőmérsékleti tartomány | –40 és +70 °C között | ||
| Védelem (akku csomaggal együtt vagy akku csomag nélkül) | IP67 | ||
| Garancia | 3 éves nincs költség periódus (nézze át a PROTECT by Leica Geosystems elveket az élethosszig tartó lefedettség érdekében) | ||
Leica Rugby 640 forgólézer - Sokoldalúság bent és kint
Főbb tulajdonságok:
Cikkszám: HILI5304
Márka: Hikoki (Hitachi)
18V - 3 részes szett - 2 x 5.0Ah akku
Cikkszám: 0601B15001
Márka: Bosch Ipari
1800 W, 305 mm
Cikkszám: DCB546-XJ
Márka: DeWalt
18V - 6,0Ah / 54V - 2,0Ah
Cikkszám: W107146410
Márka: Nilfisk
4000 W - 740l/óra - 180 bar
500 m, RE 160 vevőegység